PROTOCOL
Butterfly Nashik Test
@vijaybarve.bsky.socialButterfly counts in Nashik
0
followers
| Target | Trend | Surveys | Count | Last Survey | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Whites, Yellows, and Sulphurs (family Pieridae) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Indian Pierrot (Tarucus indica) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Brown Grass Jewel (Freyeria trochylus) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Indian Red Pierrot (Talicada nyseus nyseus) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Orange Tips (Ixias) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Jewelled Grass-blue (Freyeria putli) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Silverlines (Cigaritis) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Jewel Blues (Chilades) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| tribe Adoliadini | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Gossamer-winged Butterflies (family Lycaenidae) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Typical Blues (tribe Polyommatini) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Common Five Ring (Ypthima baldus newboldi) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Indian Common Sailer (Neptis hylas varmona) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Anthene | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Indian Common Rose (Pachliopta aristolochiae aristolochiae) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Crow Butterflies (Euploea) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Dark Palm-Dart (Telicota bambusae) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Oriental Tailed Jay (Graphium agamemnon agamemnon) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Banded Scarlet Tip (Colotis danae) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Jezebels (Delias) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Spot Swordtail (Graphium nomius) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Yellows and Sulphurs (subfamily Coliadinae) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Common Spotted Flat (Celaenorrhinus leucocera) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Dull Babul Blue (Azanus uranus) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Common Grass Yellow (Eurema hecabe hecabe) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Common Three-ring (Ypthima asterope) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Common Red Flash (Rapala iarbus) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Emigrants (Catopsilia) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Pale Palm Dart (Telicota colon) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Common Shot Silverline (Cigaritis ictis) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Common Silverline (Cigaritis vulcanus) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Nacaduba | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Lesser Grass Blue (Zizina otis) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Crimson Rose (Pachliopta hector) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| subtribe Zizeeriina | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Vindhyan Bob (Arnetta vindhiana) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Formosan Swift (Borbo cinnara) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Butterflies (superfamily Papilionoidea) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Narrow-banded Bluebottle (Graphium teredon) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Spotted Small Flat (Sarangesa purendra) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Erionota | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Dark Evening Brown (Melanitis phedima) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Pea Blue (Lampides boeticus) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Evening Browns (Melanitis) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Scarce Shot Silverline (Cigaritis elima) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Branded Swifts (Pelopidas) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Small Branded Swift (Pelopidas mathias) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Common Banded Awl (Hasora chromus) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Swordtails, Jays, Bluebottles and allies (Graphium) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Little Branded Swift (Pelopidas agna) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Dark Blue Tiger (Tirumala septentrionis) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Common Five-ring (Ypthima baldus) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Crimson Tip (Colotis danae danae) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Little Orange-tip (Colotis etrida) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Rustic (Cupha erymanthis) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Oriental Blue Tiger (Tirumala limniace exotica) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| African Common Evening Brown (Melanitis leda leda) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Psyche (Leptosia nina) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Peacock Pansy (Junonia almana) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Common Sailer (Neptis hylas) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Indian Blue Mormon (Papilio agenor polymnestor) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Pale Grass Blue (Pseudozizeeria maha) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Grass Demon (Udaspes folus) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Grass Darts and Darters (tribe Taractrocerini) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Tawny Coster (Acraea terpsicore) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Blues (subfamily Polyommatinae) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Forget-me-not (Catochrysops strabo) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Indian Dart (Potanthus pseudomaesa) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Straight Swifts (Parnara) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Indian Palm Bob (Suastus gremius) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Grass Skippers (subfamily Hesperiinae) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Indian Tailless Lineblue (Prosotas dubiosa indica) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Spotless Grass Yellow (Eurema laeta) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Glassy Tiger (Parantica aglea) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Sahyadri Blue Oakleaf (Kallima horsfieldii) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Malabar Spotted Flat (Celaenorrhinus ambareesa) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Dark Cerulean (Jamides bochus) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Asian Grizzled Skipper (Spialia galba) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Yellow Orange Tip (Ixias pyrene) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Tailless Lineblue (Prosotas dubiosa) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Common Tiger Butterfly (Danaus genutia) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| No-brand Grass-yellow (Eurema drona) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Painted Lady (Vanessa cardui) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Common Palmfly (Elymnias hypermnestra) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Indian Sunbeam (Curetis thetis) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Common Mormon Swallowtail (Papilio polytes) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Dark-branded Bushbrown (Mycalesis mineus) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Common Hedge Blue (Acytolepis puspa) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Grey Pansy (Junonia atlites) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Common Line Blue (Prosotas nora) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Tamil Grass Dart (Taractrocera ceramas) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Elfins (Sarangesa) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Blue Pansy (Junonia orithya) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Telicota | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Common Crow (Euploea core) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Common Sergeant (Athyma perius) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Skippers (family Hesperiidae) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Monkey Puzzle (Rathinda amor) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Common Cerulean (Jamides celeno) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Chocolate Pansy (Junonia iphita) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Common Small Flat (Sarangesa dasahara) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Bushbrowns (Mycalesis) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Common Swallowtails (Papilio) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Red Pierrot (Talicada nyseus) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Ring Butterflies (Ypthima) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Dingy Bushbrown (Mycalesis perseus) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Tiny Grass Blue (Zizula hylax) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Small Salmon Arab (Colotis amata) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Mottled Emigrant (Catopsilia pyranthe) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Sahyadri Baby Five-ring (Ypthima tabella) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Great Eggfly (Hypolimnas bolina) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Plain Tiger Butterfly (Danaus chrysippus) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Common Pierrot (Castalius rosimon) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Apefly (Spalgis epius) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Lemon Pansy (Junonia lemonias) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Gram Blue (Euchrysops cnejus) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Common Baron (Euthalia aconthea) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Blue Tiger (Tirumala limniace) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Indian Wanderer (Pareronia hippia) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Common Leopard (Phalanta phalantha) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Lime Swallowtail (Papilio demoleus) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Common Jezebel (Delias eucharis) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Common Jay (Graphium doson) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Angled Pierrot (Caleta decidia) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Double-banded Judy (Abisara bifasciata) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Common Evening Brown (Melanitis leda) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Spotted Joker (Byblia ilithyia) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Pioneer White (Belenois aurota) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Zebra Blue (Leptotes plinius) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Common Gull (Cepora nerissa) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Common Castor Butterfly (Ariadne merione) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Yellow Pansy (Junonia hierta) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Plains Cupid (Luthrodes pandava) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Lime Blue (Chilades lajus) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Grass Yellows (Eurema) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Peacock Royal (Tajuria cippus) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Tailed Jay (Graphium agamemnon) | β | 1 | 1 | 6/9/2026 | Taxonomic |
| Danaid Eggfly (Hypolimnas misippus) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Common Four-ring (Ypthima huebneri) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Blue Pierrots (Tarucus) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Lemon Migrant (Catopsilia pomona) | β | 1 | 5 | 6/9/2026 | Taxonomic |
| Common Grass Yellow (Eurema hecabe) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| White Orange Tip (Ixias marianne) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Created | 6/9/2026, 12:28:17 PM |
|---|---|
| Required Fields |
|