PROTOCOL
California Sea Slug Census
Count adult slugs, not egg masses. List derived from RG iNat obs of infraclass Eutineuros without order Stylommatophora, superfamily Lymnaeoidea, order Ellobiida, family Pyramidellidae, superorder Siphonarimorpha, superorder Pylopulmonata, and family Rhizoridae (species list on iNat).
1
follower
| Author | @kueda.net |
|---|---|
| Created | 5/18/2026, 1:22:17 AM |
| Required Fields |
|
Targets (195)
| Type | Target |
|---|---|
| Taxonomic | Noble Dorid (Peltodoris nobilis) |
| Taxonomic | Opalescent Nudibranch (Hermissenda opalescens) |
| Taxonomic | Spotted Dorid (Triopha maculata) |
| Taxonomic | Hopkins' Rose Nudibranch (Ceratodoris rosacea) |
| Taxonomic | California Seahare (Aplysia californica) |
| Taxonomic | San Diego Dorid (Diaulula sandiegensis) |
| Taxonomic | Monterey Dorid (Doris montereyensis) |
| Taxonomic | Hilton's Aeolid (Phidiana hiltoni) |
| Taxonomic | California Aglaja (Navanax inermis) |
| Taxonomic | Clown Dorid (Triopha catalinae) |
| Taxonomic | Red Sponge Dorid (Rostanga pulchra) |
| Taxonomic | Spanish Shawl (Flabellinopsis iodinea) |
| Taxonomic | White-spotted Sea Goddess (Doriopsilla albopunctata) |
| Taxonomic | Salt-and-pepper Doris (Aegires albopunctatus) |
| Taxonomic | Black Seahare (Aplysia vaccaria) |
| Taxonomic | Branched Dendronotid (Dendronotus venustus) |
| Taxonomic | White-speckled Dorid (Doriopsilla fulva) |
| Taxonomic | Sorcerer's Dorid (Polycera atra) |
| Taxonomic | Stubby Dendronotid (Dendronotus subramosus) |
| Taxonomic | Laguna Beach Aeolid (Tenellia lagunae) |
| Taxonomic | Cloudy Bubble Snail (Bulla gouldiana) |
| Taxonomic | Price's Aeolid (Apata pricei) |
| Taxonomic | Enteromorpha-eating Sapsucker (Aplysiopsis enteromorphae) |
| Taxonomic | White Dendronotus (Dendronotus albus) |
| Taxonomic | Fisher's Aeolid (Orienthella piunca) |
| Taxonomic | Colorful Dirona (Dirona picta) |
| Taxonomic | McDonald's Dorid (Limacia mcdonaldi) |
| Taxonomic | Heath's Dorid (Geitodoris heathi) |
| Taxonomic | Black and White Dorid (Acanthodoris rhodoceras) |
| Taxonomic | Warty Shag-rug Nudibranch (Aeolidia loui) |
| Taxonomic | Olive's Aeolid (Anteaeolidiella oliviae) |
| Taxonomic | Cockerell's Dorid (Limacia cockerelli) |
| Taxonomic | cockscomb nudibranch (Antiopella barbarensis) |
| Taxonomic | Horned Nudibranch (Hermissenda crassicornis) |
| Taxonomic | Hammerhead Doto (Doto amyra) |
| Taxonomic | Yellow-spotted Cadlina (Cadlina flavomaculata) |
| Taxonomic | Sandalwood Dorid (Acanthodoris lutea) |
| Taxonomic | Modest Cadlina (Cadlina modesta) |
| Taxonomic | Yellow-gilled Sea Goddess (Doriopsilla gemela) |
| Taxonomic | Three-lined Aeolid (Orienthella trilineata) |
| Taxonomic | Hooded Nudibranch (Melibe leonina) |
| Taxonomic | Ancula pacifica |
| Taxonomic | Homely Aeolid (Eubranchus rustyus) |
| Taxonomic | Green Bubble Snail (Haminoea virescens) |
| Taxonomic | Festive Tritonid (Tritonia festiva) |
| Taxonomic | Yellow Umbrella Slug (Tylodina fungina) |
| Taxonomic | California Chromodorid (Felimare californiensis) |
| Taxonomic | Pacific Corambe (Corambe pacifica) |
| Taxonomic | Sea Cherub (Cliopsis krohnii) |
| Taxonomic | Brown Horned Dorid (Acanthodoris brunnea) |
| Taxonomic | Hedgpeth's Dorid (Polycera hedgpethi) |
| Taxonomic | White-crusted Aeolid (Tenellia albocrusta) |
| Taxonomic | Colorful Aeolid (Anteaeolidiella chromosoma) |
| Taxonomic | Nanaimo Dorid (Acanthodoris nanaimoensis) |
| Taxonomic | Ridge-tailed Dorid (Diaphorodoris lirulatocauda) |
| Taxonomic | Doto urak |
| Taxonomic | Two-spotted Dorid (Thordisa bimaculata) |
| Taxonomic | Stearns' Aeolid (Austraeolis stearnsi) |
| Taxonomic | Elegant Aeolid (Abronica abronia) |
| Taxonomic | Yellow-edged Cadlina (Cadlina luteomarginata) |
| Taxonomic | British Columbia Doto (Doto columbiana) |
| Taxonomic | Hedgpeth's Sapsucker (Elysia hedgpethi) |
| Taxonomic | MacFarland's Chromodorid (Felimida macfarlandi) |
| Taxonomic | Dark-spot Cadlina (Cadlina sparsa) |
| Taxonomic | Yellow-head Aeolid (Tenellia flavovulta) |
| Taxonomic | Taylor's Seahare (Phyllaplysia taylori) |
| Taxonomic | Porter's Chromodorid (Neptunazurea porterae) |
| Taxonomic | Los Angeles Goniodorid (Bermudella angelensis) |
| Taxonomic | Cooper's Aeolid (Orienthella cooperi) |
| Taxonomic | Seal Doto (Doto kya) |
| Taxonomic | Baba's Festive Aeolid (Babakina festiva) |
| Taxonomic | White-lined Dirona (Dirona albolineata) |
| Taxonomic | Green Balloon Aeolid (Eubranchulus olivaceus) |
| Taxonomic | Mimic Dorid (Baptodoris mimetica) |
| Taxonomic | Keen's Tritonid (Tritonicula myrakeenae) |
| Taxonomic | Striped Barrel Snail (Rictaxis punctocaelatus) |
| Taxonomic | Striped Nudibranch (Armina californica) |
| Taxonomic | Red Aldisa (Aldisa sanguinea) |
| Taxonomic | Spectacular Corolla (Corolla spectabilis) |
| Taxonomic | Giant Nudibranch (Dendronotus iris) |
| Taxonomic | Rose-pink Cuthona (Cuthona divae) |
| Taxonomic | Shiny Aeolid (Tenellia fulgens) |
| Taxonomic | Steinberg's Corambe (Corambe steinbergae) |
| Taxonomic | Japanese Bubble Snail (Haloa japonica) |
| Taxonomic | Blister Glassy-bubble (Haminoea vesicula) |
| Taxonomic | Freckled Ancula (Ancula lentiginosa) |
| Taxonomic | Chan's Dorid (Hallaxa chani) |
| Taxonomic | Strong's Sidegill (Pleurehdera strongi) |
| Taxonomic | Hancock's Nudibranch (Hancockia californica) |
| Taxonomic | Lance's Doto (Doto lancei) |
| Taxonomic | White-and-orange-tipped Nudibranch (Antiopella fusca) |
| Taxonomic | Northern Leopard Dorid (Diaulula odonoghuei) |
| Taxonomic | Hudson's Horned Dorid (Acanthodoris hudsoni) |
| Taxonomic | California Side-gill Slug (Pleurobranchaea californica) |
| Taxonomic | Boreoberthella chacei |
| Taxonomic | Doriopsilla rowena |
| Taxonomic | White Smooth-horn Dorid (Conualevia alba) |
| Taxonomic | Brown-streaked Sapsucker (Stiliger fuscovittatus) |
| Taxonomic | California Diaphana (Diaphana californica) |
| Taxonomic | Hamann's Aeolid (Cuthona hamanni) |
| Taxonomic | Fernald's Aeolid (Cumanotus fernaldi) |
| Taxonomic | Three-color Polycera (Polycera tricolor) |
| Taxonomic | Phoenix Aeolid (Cuthona phoenix) |
| Taxonomic | Odhner's Dorid (Doris odhneri) |
| Taxonomic | Limbaugh's Cadlina (Cadlina limbaughorum) |
| Taxonomic | Morro Bay Aeolid (Emarcusia morroensis) |
| Taxonomic | Tenellia spadix |
| Taxonomic | Hunchback Doris (Atagema alba) |
| Taxonomic | Feather Aeolid (Fiona pinnata) |
| Taxonomic | Leather Limpet (Onchidella carpenteri) |
| Taxonomic | Sonora Dorid (Taringa aivica) |
| Taxonomic | Chocolate Aeolid (Margina cocoachroma) |
| Taxonomic | Vayssierea felis |
| Taxonomic | Janna's Dorid (Atalodoris jannae) |
| Taxonomic | Rabbit Dorid (Crimora coneja) |
| Taxonomic | Branched Sapsucker (Placida dendritica) |
| Taxonomic | Picken's Dorid (Doris pickensi) |
| Taxonomic | Pink Tritonid (Tritonia exsulans) |
| Taxonomic | Alderia willowi |
| Taxonomic | Misaki Aeolid (Leostyletus misakiensis) |
| Taxonomic | Lost Cuthona (Cuthona perca) |
| Taxonomic | Engel's Gumdrop (Berthellina ilisima) |
| Taxonomic | Fuzzy Onchidoris (Onchidoris muricata) |
| Taxonomic | Tanya's Dorid (Doris tanya) |
| Taxonomic | Flat Goniodorid (Ceratodoris plana) |
| Taxonomic | Olive's Sapsucker (Hermaea oliviae) |
| Taxonomic | Leopard Dorid (Jorunna pardus) |
| Taxonomic | Spalding's Dorid (Doriopsilla spaldingi) |
| Taxonomic | Rough Barrel-Bubble (Acteocina inculta) |
| Taxonomic | Modest Clown Dorid (Triopha modesta) |
| Taxonomic | barnacle-eating dorid (Onchidoris bilamellata) |
| Taxonomic | Swift Trapania (Trapania velox) |
| Taxonomic | Annulated Nudibranch (Janolus anulatus) |
| Taxonomic | Shag-rug Nudibranch (Aeolidia papillosa) |
| Taxonomic | Enosima Aeolid (Sakuraeolis enosimensis) |
| Taxonomic | Gland Dorid (Polycerella glandulosa) |
| Taxonomic | Goddard's Aeolid (Pacifia goddardi) |
| Taxonomic | black-spotted dorid (Dendrodoris nigromaculata) |
| Taxonomic | Humped Ancula Sea Slug (Ancula gibbosa) |
| Taxonomic | Cerberilla pungoarena |
| Taxonomic | Red-Headed Aeolid (Noumeaella rubrofasciata) |
| Taxonomic | Boreoberthella californica |
| Taxonomic | Alderia harvardiensis |
| Taxonomic | Cadlina jannanicholsae |
| Taxonomic | Mulliner's Dorid (Peltodoris mullineri) |
| Taxonomic | Bertsch's Aeolid (Edmundsella bertschi) |
| Taxonomic | Spotted Aglaja (Aglaja ocelligera) |
| Taxonomic | Roller's Aeolid (Cuthona rolleri) |
| Taxonomic | Orange-peel Nudibranch (Tochuina gigantea) |
| Taxonomic | Moss Landing Aeolid (Cerberilla mosslandica) |
| Taxonomic | Hooked Barrel-Bubble (Acteocina harpa) |
| Taxonomic | Western Barrel-Bubble (Acteocina culcitella) |
| Taxonomic | Azine's Dorid (Dendrodoris azineae) |
| Taxonomic | Doto kwakwak |
| Taxonomic | Pacific Batwing Seaslug (Gastropteron pacificum) |
| Taxonomic | Freckled Dorid (Peltodoris lentiginosa) |
| Taxonomic | Cooper's Aldisa (Aldisa cooperi) |
| Taxonomic | White Phyllidid (Phyllidiopsis blanca) |
| Taxonomic | Ink Stain Dorid (Polycera alabe) |
| Verbatim | unknown slug |
| Taxonomic | Oriental Tortellini Snail (Philine orientalis) |
| Taxonomic | Steinbeck's Aeolid (Capellinia steinbecki) |
| Taxonomic | New Zealand Tortellini Snail (Philine auriformis) |
| Taxonomic | White-lined Aldisa (Aldisa albomarginata) |
| Taxonomic | Sylvia Earle's Cadlina (Cadlina sylviaearleae) |
| Taxonomic | Threaded Nudibranch (Pseudobornella orientalis) |
| Taxonomic | MacFarland's Runcina (Rfemsia macfarlandi) |
| Taxonomic | Red Thordisa (Thordisa rubescens) |
| Taxonomic | Albatross Aglaja (Melanochlamys diomedea) |
| Taxonomic | Spotted Lagoon Aeolid (Tenellia adspersa) |
| Taxonomic | British Columbia Aeolid (Tenellia columbiana) |
| Taxonomic | Doc's Aeolid (Catriona rickettsi) |
| Taxonomic | Naked Sea Butterfly (Clione limacina) |
| Taxonomic | Berthellina engeli |
| Taxonomic | Clio recurva |
| Taxonomic | Coryphella |
| Taxonomic | Clione okhotensis |
| Taxonomic | Cat Goniodorid (Goniodoridella felis) |
| Taxonomic | Crowned Dorid (Velona evincta) |
| Taxonomic | Acteocina cerealis |
| Taxonomic | Long's Aeolid (Cuthona longi) |
| Taxonomic | Cuban Leaf Slug (Veronicella cubensis) |
| Taxonomic | Behrens' Dorid (Doriopsilla davebehrensi) |
| Taxonomic | Neat Aeolid (Cuthonella concinna) |
| Taxonomic | California Bonfire (Placida brookae) |
| Taxonomic | Cedros Chromodorid (Felimare amalguae) |
| Taxonomic | Eelgrass Palio (Palio zosterae) |
| Taxonomic | Cylichna diegensis |
| Taxonomic | Vancouver Sapsucker (Hermaea vancouverensis) |
| Taxonomic | Thompson's Corambid (Loy thompsoni) |
| Verbatim | unknown aeolid |
| Verbatim | unknown dorid |
| Taxonomic | Hermissenda sp. (Hermissenda) |
| Taxonomic | Doriopsilla sp. (Doriopsilla) |
| Taxonomic | Doto amyra or urak (Doto) |
Place Options (25)
- Point St. George (41.7829955, -124.2556885)Del Norte County, California, US
- Luffenholtz Beach and Topena Point (41.0400609, -124.1202768)Humboldt County, California, US
- Palmer's Point (41.1297931, -124.1647393)Palmer's Point Trail, Humboldt County, California, US
- Lost Coast (40.4385370, -124.4095003)Humboldt County, California, US
- Laguna Point (39.4896732, -123.8036728)Mendicino County, California, US