PROTOCOL
California Sea Slug Census
@kueda.netCount adult slugs, not egg masses. List derived from RG iNat obs of infraclass Eutineuros without order Stylommatophora, superfamily Lymnaeoidea, order Ellobiida, family Pyramidellidae, superorder Siphonarimorpha, superorder Pylopulmonata, and family Rhizoridae (species list on iNat).
Followed by greenbicycles.eurosky.social, kueda.net
| Target | Trend | Surveys | Count | Last Survey | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Doto amyra or urak (Doto) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Doriopsilla sp. (Doriopsilla) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Hermissenda sp. (Hermissenda) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| unknown dorid | β | 0 | 0 | β | Verbatim |
| unknown aeolid | β | 0 | 0 | β | Verbatim |
| unknown slug | β | 0 | 0 | β | Verbatim |
| Thompson's Corambid (Loy thompsoni) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Vancouver Sapsucker (Hermaea vancouverensis) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Cylichna diegensis | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Eelgrass Palio (Palio zosterae) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Cedros Chromodorid (Felimare amalguae) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| California Bonfire (Placida brookae) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Neat Aeolid (Cuthonella concinna) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Behrens' Dorid (Doriopsilla davebehrensi) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Cuban Leaf Slug (Veronicella cubensis) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Long's Aeolid (Cuthona longi) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Acteocina cerealis | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Crowned Dorid (Velona evincta) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Cat Goniodorid (Goniodoridella felis) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Clione okhotensis | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Coryphella | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Clio recurva | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Berthellina engeli | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Ink Stain Dorid (Polycera alabe) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Naked Sea Butterfly (Clione limacina) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Doc's Aeolid (Catriona rickettsi) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| British Columbia Aeolid (Tenellia columbiana) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Spotted Lagoon Aeolid (Tenellia adspersa) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Albatross Aglaja (Melanochlamys diomedea) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| White Phyllidid (Phyllidiopsis blanca) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Red Thordisa (Thordisa rubescens) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| MacFarland's Runcina (Rfemsia macfarlandi) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Threaded Nudibranch (Pseudobornella orientalis) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Sylvia Earle's Cadlina (Cadlina sylviaearleae) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Cooper's Aldisa (Aldisa cooperi) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| White-lined Aldisa (Aldisa albomarginata) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| New Zealand Tortellini Snail (Philine auriformis) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Steinbeck's Aeolid (Capellinia steinbecki) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Freckled Dorid (Peltodoris lentiginosa) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Oriental Tortellini Snail (Philine orientalis) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Pacific Batwing Seaslug (Gastropteron pacificum) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Sonora Dorid (Taringa aivica) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Western Barrel-Bubble (Acteocina culcitella) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Hooked Barrel-Bubble (Acteocina harpa) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Moss Landing Aeolid (Cerberilla mosslandica) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Doto kwakwak | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Orange-peel Nudibranch (Tochuina gigantea) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Roller's Aeolid (Cuthona rolleri) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Azine's Dorid (Dendrodoris azineae) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Spotted Aglaja (Aglaja ocelligera) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Bertsch's Aeolid (Edmundsella bertschi) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Modest Clown Dorid (Triopha modesta) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Mulliner's Dorid (Peltodoris mullineri) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Rough Barrel-Bubble (Acteocina inculta) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Brown Horned Dorid (Acanthodoris brunnea) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Sea Cherub (Cliopsis krohnii) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Cadlina jannanicholsae | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Alderia harvardiensis | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Boreoberthella californica | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Red-Headed Aeolid (Noumeaella rubrofasciata) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Cerberilla pungoarena | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Spalding's Dorid (Doriopsilla spaldingi) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Humped Ancula Sea Slug (Ancula gibbosa) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| black-spotted dorid (Dendrodoris nigromaculata) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Goddard's Aeolid (Pacifia goddardi) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Gland Dorid (Polycerella glandulosa) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Enosima Aeolid (Sakuraeolis enosimensis) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Leopard Dorid (Jorunna pardus) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Shag-rug Nudibranch (Aeolidia papillosa) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Annulated Nudibranch (Janolus anulatus) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Swift Trapania (Trapania velox) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| barnacle-eating dorid (Onchidoris bilamellata) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Engel's Gumdrop (Berthellina ilisima) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Olive's Sapsucker (Hermaea oliviae) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Lost Cuthona (Cuthona perca) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Misaki Aeolid (Leostyletus misakiensis) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Alderia willowi | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Flat Goniodorid (Ceratodoris plana) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Pink Tritonid (Tritonia exsulans) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Picken's Dorid (Doris pickensi) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Tanya's Dorid (Doris tanya) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Branched Sapsucker (Placida dendritica) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Fuzzy Onchidoris (Onchidoris muricata) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Rabbit Dorid (Crimora coneja) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Janna's Dorid (Atalodoris jannae) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Vayssierea felis | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Chocolate Aeolid (Margina cocoachroma) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Hamann's Aeolid (Cuthona hamanni) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Leather Limpet (Onchidella carpenteri) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Feather Aeolid (Fiona pinnata) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Hunchback Doris (Atagema alba) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Tenellia spadix | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Morro Bay Aeolid (Emarcusia morroensis) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Limbaugh's Cadlina (Cadlina limbaughorum) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Odhner's Dorid (Doris odhneri) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| California Diaphana (Diaphana californica) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Phoenix Aeolid (Cuthona phoenix) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Three-color Polycera (Polycera tricolor) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Fernald's Aeolid (Cumanotus fernaldi) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Striped Barrel Snail (Rictaxis punctocaelatus) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Keen's Tritonid (Tritonicula myrakeenae) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Mimic Dorid (Baptodoris mimetica) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Brown-streaked Sapsucker (Stiliger fuscovittatus) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| White Smooth-horn Dorid (Conualevia alba) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Doriopsilla rowena | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Boreoberthella chacei | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| California Side-gill Slug (Pleurobranchaea californica) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Hudson's Horned Dorid (Acanthodoris hudsoni) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Northern Leopard Dorid (Diaulula odonoghuei) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| White-and-orange-tipped Nudibranch (Antiopella fusca) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Lance's Doto (Doto lancei) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Hancock's Nudibranch (Hancockia californica) | β | 1 | 2 | 5/20/2026 | Taxonomic |
| Strong's Sidegill (Pleurehdera strongi) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Chan's Dorid (Hallaxa chani) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Freckled Ancula (Ancula lentiginosa) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Green Balloon Aeolid (Eubranchulus olivaceus) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Blister Glassy-bubble (Haminoea vesicula) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Japanese Bubble Snail (Haloa japonica) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Steinberg's Corambe (Corambe steinbergae) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Shiny Aeolid (Tenellia fulgens) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| White-lined Dirona (Dirona albolineata) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Rose-pink Cuthona (Cuthona divae) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Giant Nudibranch (Dendronotus iris) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Spectacular Corolla (Corolla spectabilis) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Red Aldisa (Aldisa sanguinea) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Baba's Festive Aeolid (Babakina festiva) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Striped Nudibranch (Armina californica) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Seal Doto (Doto kya) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Los Angeles Goniodorid (Bermudella angelensis) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Porter's Chromodorid (Neptunazurea porterae) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Taylor's Seahare (Phyllaplysia taylori) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Yellow-head Aeolid (Tenellia flavovulta) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Dark-spot Cadlina (Cadlina sparsa) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Cooper's Aeolid (Orienthella cooperi) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| MacFarland's Chromodorid (Felimida macfarlandi) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Yellow-edged Cadlina (Cadlina luteomarginata) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Hedgpeth's Sapsucker (Elysia hedgpethi) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| British Columbia Doto (Doto columbiana) | β | 1 | 1 | 5/20/2026 | Taxonomic |
| White Dendronotus (Dendronotus albus) | β | 1 | 1 | 5/20/2026 | Taxonomic |
| Elegant Aeolid (Abronica abronia) | β | 1 | 1 | 6/2/2026 | Taxonomic |
| Stearns' Aeolid (Austraeolis stearnsi) | β | 1 | 1 | 6/2/2026 | Taxonomic |
| Two-spotted Dorid (Thordisa bimaculata) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Doto urak | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Ridge-tailed Dorid (Diaphorodoris lirulatocauda) | β | 1 | 1 | 6/2/2026 | Taxonomic |
| Nanaimo Dorid (Acanthodoris nanaimoensis) | β | 1 | 1 | 6/2/2026 | Taxonomic |
| Colorful Aeolid (Anteaeolidiella chromosoma) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Enteromorpha-eating Sapsucker (Aplysiopsis enteromorphae) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| White-crusted Aeolid (Tenellia albocrusta) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Hedgpeth's Dorid (Polycera hedgpethi) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Pacific Corambe (Corambe pacifica) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| California Chromodorid (Felimare californiensis) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Yellow Umbrella Slug (Tylodina fungina) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Festive Tritonid (Tritonia festiva) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Price's Aeolid (Apata pricei) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Green Bubble Snail (Haminoea virescens) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Homely Aeolid (Eubranchus rustyus) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Ancula pacifica | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Hooded Nudibranch (Melibe leonina) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Cloudy Bubble Snail (Bulla gouldiana) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Three-lined Aeolid (Orienthella trilineata) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Laguna Beach Aeolid (Tenellia lagunae) | β | 1 | 4 | 5/20/2026 | Taxonomic |
| Yellow-gilled Sea Goddess (Doriopsilla gemela) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Modest Cadlina (Cadlina modesta) | β | 1 | 1 | 5/20/2026 | Taxonomic |
| Sandalwood Dorid (Acanthodoris lutea) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Yellow-spotted Cadlina (Cadlina flavomaculata) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Hammerhead Doto (Doto amyra) | β | 2 | 2 | 6/18/2026 | Taxonomic |
| Horned Nudibranch (Hermissenda crassicornis) | β | 1 | 4 | 5/20/2026 | Taxonomic |
| cockscomb nudibranch (Antiopella barbarensis) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Cockerell's Dorid (Limacia cockerelli) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Olive's Aeolid (Anteaeolidiella oliviae) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Warty Shag-rug Nudibranch (Aeolidia loui) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Black and White Dorid (Acanthodoris rhodoceras) | β | 1 | 1 | 5/20/2026 | Taxonomic |
| Heath's Dorid (Geitodoris heathi) | β | 1 | 5 | 5/20/2026 | Taxonomic |
| Stubby Dendronotid (Dendronotus subramosus) | β | 1 | 5 | 5/20/2026 | Taxonomic |
| McDonald's Dorid (Limacia mcdonaldi) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Colorful Dirona (Dirona picta) | β | 2 | 26 | 6/18/2026 | Taxonomic |
| Fisher's Aeolid (Orienthella piunca) | β | 1 | 8 | 5/20/2026 | Taxonomic |
| Branched Dendronotid (Dendronotus venustus) | β | 2 | 3 | 6/18/2026 | Taxonomic |
| Sorcerer's Dorid (Polycera atra) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Black Seahare (Aplysia vaccaria) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| Salt-and-pepper Doris (Aegires albopunctatus) | β | 0 | 0 | β | Taxonomic |
| White-spotted Sea Goddess (Doriopsilla albopunctata) | β | 1 | 13 | 6/2/2026 | Taxonomic |
| Spanish Shawl (Flabellinopsis iodinea) | β | 2 | 4 | 6/2/2026 | Taxonomic |
| Red Sponge Dorid (Rostanga pulchra) | β | 2 | 6 | 6/2/2026 | Taxonomic |
| White-speckled Dorid (Doriopsilla fulva) | β | 1 | 1 | 5/20/2026 | Taxonomic |
| Clown Dorid (Triopha catalinae) | β | 2 | 12 | 6/2/2026 | Taxonomic |
| California Aglaja (Navanax inermis) | β | 1 | 3 | 6/2/2026 | Taxonomic |
| Noble Dorid (Peltodoris nobilis) | β | 2 | 7 | 6/18/2026 | Taxonomic |
| Hilton's Aeolid (Phidiana hiltoni) | β | 2 | 11 | 6/18/2026 | Taxonomic |
| Monterey Dorid (Doris montereyensis) | β | 3 | 4 | 6/18/2026 | Taxonomic |
| San Diego Dorid (Diaulula sandiegensis) | β | 3 | 7 | 6/18/2026 | Taxonomic |
| California Seahare (Aplysia californica) | β | 1 | 1 | 6/2/2026 | Taxonomic |
| Hopkins' Rose Nudibranch (Ceratodoris rosacea) | β | 2 | 35 | 6/18/2026 | Taxonomic |
| Spotted Dorid (Triopha maculata) | β | 2 | 52 | 6/18/2026 | Taxonomic |
| Opalescent Nudibranch (Hermissenda opalescens) | β | 2 | 143 | 6/18/2026 | Taxonomic |
| Created | 5/18/2026, 1:22:17 AM |
|---|---|
| Required Fields |
|
Place Options (25)
- Point St. George (41.7829955, -124.2556885)Del Norte County, California, US
- Luffenholtz Beach and Topena Point (41.0400609, -124.1202768)Humboldt County, California, US
- Palmer's Point (41.1297931, -124.1647393)Palmer's Point Trail, Humboldt County, California, US
- Lost Coast (40.4385370, -124.4095003)Humboldt County, California, US
- Laguna Point (39.4896732, -123.8036728)Mendicino County, California, US